自2020年1月28日县红十字会发布募捐倡议书以来,我县社会各界爱心企业、爱心人士纷纷捐款捐物,截止到2020年2月5日,柘城县红十字会共接受社会各界捐款471800元。所有款项我们都将在柘城县新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部的统一领导下专款专用,全部用于此次防疫防病工作。
抗击“疫情”爱心捐款(物)名单 | ||||
序号 | 捐赠时间 | 捐赠人姓名 | 款物名称 | 捐赠金额 (元) |
1 | 20200202 | 魏德才 | 汇款 | 10000 |
2 | 20200202 | 李作明 | 汇款 | 600 |
3 | 20200203 | 彭玉梅 | 汇款 | 5000 |
4 | 20200203 | 梁圣尊 | 汇款 | 5000 |
5 | 20200203 | 王灵善 | 汇款 | 600 |
6 | 20200203 | 李 愉 | 汇款 | 600 |
7 | 20200203 | 孙文涛 | 汇款 | 1000 |
8 | 20200203 | 王凤洪 | 汇款 | 2000 |
9 | 20200203 | 蒋军华 | 现金 | 1000 |
10 | 20200203 | 尹泽嘉 | 现金 | 2000 |
11 | 20200203 | 美兰生物 | 汇款 | 20000 |
12 | 20200203 | 邮政未来路营业厅 | 汇款 | 500 |
13 | 20200203 | 王 磊 | 汇款 | 3000 |
14 | 20200203 | 王世杰 | 现金 | 10000 |
15 | 20200204 | 县级领导 | 现金 | 48000 |
16 | 20200204 | 县委组织部 | 现金 | 8200 |
17 | 20200204 | 县委党校 | 现金 | 3300 |
18 | 20200204 | 县委编办 | 现金 | 2000 |
19 | 20200204 | 县委老干部局 | 现金 | 3100 |
20 | 20200204 | 县委办公室 | 现金 | 4800 |
21 | 20200204 | 县委改革办 | 现金 | 1900 |
22 | 20200204 | 产业集聚区 | 现金 | 6500 |
23 | 20200204 | 宁丰木业 | 汇款 | 200000 |
24 | 20200204 | 海乐电子 | 汇款 | 10000 |
25 | 20200204 | 厚德钻石 | 汇款 | 20000 |
26 | 20200204 | 张栋国 | 汇款 | 1000 |
27 | 20200204 | 董 兵 | 汇款 | 500 |
28 | 20200204 | 汪卫民 | 汇款 | 200 |
29 | 20200205 | 曹深远 | 汇款 | 500 |
30 | 20200205 | 李闪闪 | 汇款 | 500 |
31 | 20200205 | 力量钻石 | 汇款 | 100000 |
32 | 合计 | 471800 |
编辑:admini